
| Range | 0~200kgf |
| Strength Unit | Kgf/cm,lbf/in,N/m |
| Units | Kg,N,Lb |
| Accuracy | ±1% |
| Platen size | ≥90mm |
| Compressed spacing | 152.4¡Á12.7mm(RCT),25mm¡Á100mm(ECT); |
| Sample size | 152.4¡Á12.7mm(RCT),25mm¡Á100mm(ECT); |
| 25mm¡Á80mm(PAT),64.5cm2/32.2cm2£¨FCT£© | |
| Test speed | 12.5±2.5mm/min |
| Power | AC 220V 120W |
| Size | 370¡Á330¡Á678mm(W¡ÁD¡ÁH) |
| Weight | 40kg |
- Temperature and Humidity Testing Machinge
- Cold and thermal shock Testing Machine
- High And Low Temperature Testing Machine
- Low Temperature (cold) Testing Machine
- Hot Circulator Exact Oven
- Saline Spray Testing Machine
- Aging test machine
- Temperature/humidity/ vibration Integrated Environmental Tester System
