●GB/T 2423.21-2008 试验M:低气压试验方法
●GB/T 2423.25-2008 试验Z/AM:低温/低气压综合试验
●GB/T 2423.26-2008 试验Z/BM:高温/低气压综合试验
●GJB150.2A-2009军用装备实验室环境试验方法第2部分:低气压(高度)试验
●GJB360A-1996 方法105:低气压试验
●GB/T 2423.1-2016低温试验方法Bb.
●GB/T 2423.2-2008高温试验方法Ab.
●GJB 150.3A-2009高温试验方法.
●GJB 150.4A-2009低温试验方法.
●GB/T 2423.27-2020/IEC 60068-2-39:2015试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验
产品咨询服务专线
133 1664 9078| 技术参数 | ||||
| 型号 | CZ-FQHA-504D | CZ-FQHA-1000D | CZ-FQHA-504G | CZ-FQHA-1000G |
| 工作室容积(L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 |
| 内尺寸(W×H×D)(mm) | 700×900×800 | 1000×1000×1000 | 700×900×800 | 1000×1000×1000 |
| 工作环境温度 | +5℃~+35℃ | |||
| 温度范围 | -40°C~+150°C | -70°C~+150°C | ||
| 湿度范围 | 20%~95%RH | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃(常压空载) | |||
| 温度偏差 | 常压温度试验:≤±2℃;温度低气压综合试验:≤100℃,±3.0℃ / >100℃~200℃,±5.0℃ | |||
| 湿度偏差 | +2%RH,-3%RH(湿度>75%RH) ±5%RH(湿度≤75%RH) |
|||
| 升/降温速率 | 3℃/min; 1℃/min | |||
| 压力范围 | 常压~0.5kpa | |||
| 压力偏差 | ≥40kpa时,±2kpa; 4kpa~40kpa时,±0.5kpa; ≤4kpa时,±0.1kpa | |||
| 降压速率 | 常压~1kpa≤30分(常温状态下) | |||
| 压力恢复速率 | 10kpa/min(斜率可调) | |||
| 控制器 | 触摸屏PLC可编程控制器 | |||
| 制冷系统 | 半封闭/全封闭压缩机 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||
| 抽真空方式 | 机械旋片式真空泵 | |||
| 电源 | AC380V/50HZ 三相五线制 | |||
•航空领域:飞机机载电子设备、航空发动机控制系统、飞行数据记录仪的高空环境适应性验证
•航天领域:卫星部件、运载火箭电子设备在发射阶段真空环境下的可靠性测试
•军工领域:军用通信设备、导航系统、雷达组件、导弹制导系统的低气压环境适应性考核
•电子元器件:集成电路、半导体芯片、连接器、继电器等在高海拔环境下的性能验证
•新能源领域:电动汽车高压部件、BMS控制器的高原环境适应性测试
•第三方检测机构:按国标、国军标及IEC等标准,提供电工、电子、军工及家用产品的高低温、湿热、高空低气压等环境与可靠性试验服务
| 问题 | 答案 |
| GJB150.2A-2009低气压试验包含哪些试验程序? | GJB150.2A-2009标准涵盖四个试验程序:程序Ⅰ——贮存/空运、程序Ⅱ——工作/机外挂飞、程序Ⅲ——快速减压和程序Ⅳ——爆炸减压。低气压试验的核心目的在于确定装备能否①耐受低气压环境;②在低气压环境下正常工作;③耐受空气压力快速变化。 |
| GJB150.2A-2009低气压试验与GB/T2423.21低气压试验方法的核心区别是什么? | GJB150.2A-2009主要适用于军用装备,特别强调快速减压(程序Ⅲ)和爆炸减压(程序Ⅳ)等极端场景模拟,对压力控制精度和设备承压能力有更高要求;GB/T2423.21-2025主要适用于电工电子产品,侧重于常规低气压环境模拟。众志高低温低气压试验箱完全满足两项标准,可兼顾军品和民品测试需求。 |
| 众志高低温低气压试验箱与非标定制步入式高低温低气压试验箱如何选型? | 标准CZ-FQHA系列提供504L和1000L两种容积规格,适用于中小尺寸样品的温-压复合测试;对于大型装备(如航空机柜、航天舱段部件、整机系统等),可定制非标容积(最大2m³以上)或步入式结构(整体式或拼装式),同时可集成快速降压、超低温扩展(-80℃)、低湿扩展(5%)及多应力耦合(振动等)等高级功能。 |
| 高低温低气压试验箱适用于哪些海拔高度的模拟? | 本产品标准配置压力范围常压~0.5kPa(对应海拔约45km),模拟范围覆盖GJB150A-2009及多数军用、民用航空装备的低气压试验要求。如需要更高海拔环境模拟(航天级≥45km),建议采用众志真空级解决方案。 |
| GB/T2423.25、GB/T2423.26与GB/T2423.27这三项标准有什么区别? | GB/T2423.25-2008试验Z/AM:低温/低气压综合试验,考核产品在低温与低气压复合环境下的适应性;GB/T2423.26-2008试验Z/BM:高温/低气压综合试验,考核产品在高温与低气压复合环境下的适应性;GB/T2423.27-2020试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验(等效IEC60068-2-39:2015),是三维应力综合试验的最高等级,模拟高海拔地区温度、湿度、气压同时变化的复杂环境。 |



