产品咨询服务专线
133 1664 9078| 产品型号 | CZ-FQHA-12m3F-F2W或定制 | |
| 结构形式 | 整体式结构或组合拼装结构(视场地而定),试验箱位于前上部,机组位于后部 | |
| 承压方式 | 内承压结构/外承压结构【根据需求设计】 | |
| 标称容积 | 内胆有效容积:12m3 | |
| 内箱尺寸 | 有效容积:W2000*H2000*D3000mm=12000L | |
| 外形尺寸 | 约W2360*H2440*D5160mm(高度不包含顶部电机)尺寸与最后设计为准 | |
| 温度范围 | -65℃~+150℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃(常压空载) | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃(常压空载) | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃(常压空载) | |
| 升温速率 | -40℃→+150℃;全程平均≧5.0℃/min(静态负载800kg) | |
| 降温速率 | +150℃→-40℃;全程平均≧2.0℃/min(静态负载800kg) | |
| 精度 | 温度可设精度0.1℃,时间可设精度0.1min | |
| 常压空载试验湿度范围 | 20%~98%RH(温度范围:+20℃~+85℃) | |
| 相对湿度偏差 | ±3.0%RH(湿度 > 75%RH) | |
| ±5.0%RH(湿度 ≤75%RH) | ||
| 湿度波动度 | 波动度≤±5%RH(空载,常压) | |
| 压力范围 | 常压~1.0kPa | |
| 压力波动度 | ≤设定值±3% | |
| 压力偏差 | ≤±2KPa(常压~40KPa时) | |
| ≤±5%(40KPa~4KPa时) | ||
| ≤±0.1kpa(<4kpa ) | ||
| 降压时间 | ≤60min(常压→1KPa) | |
| 压力恢复速率 | ≤10kpa/Min(可调) | |
| 抽真空方式 | 机械旋片式真空泵/罗茨真空泵 | |
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | |
| 制冷系统 | 半封闭式 | |
| 控制器 | 触摸屏PLC可编程控制器 | |



