产品咨询服务专线
133 1664 9078| 型号 | CZZ-1000DF | CZZ-1600DF | CZZ-2000DF |
| 内箱尺寸WxHxD(mm) | 1200x800x1000 | 1600x800x1000 | 2000x800x1000 |
| 外箱尺寸WxHxD(mm) | 2250x1720x1220 | 2950x1720x1220 | 3550x1900x1220 |
| 试验室温度范围 | 20℃~70℃ | ||
| 饱和桶温度范围 | RT~70℃ | ||
| 湿度范围 | 20%~98%RH | ||
| 盐水喷雾量 | 15±5mm/h(120±40mL/h/80cm²) | ||
| 盐水温度 | RT~35℃ | ||
| 喷淋管摆动角度 | ±60° | ||
| 样品放置角度 | 20°±5° | ||
| 喷雾模式 | 连续喷雾、周期喷雾、循环喷雾自行选择 | ||
| 控制精度 | 温度偏差:±2.0℃;温度偏差:≥75RH时≤+2-3%R.H; 湿度偏差:<75%RH时≤±5%R.H | ||
| 箱体材质 | 内钛板,外不锈钢板烤漆 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 控制系统 | 西门子PLC+西门子温度模块+人机界面 | ||
| 供电条件 | AC380V 50Hz(60Hz订制)三相四线+保护接地 | ||



