产品咨询服务专线
133 1664 9078| 型号 | CZZ-1000C | CZZ-1600C | CZZ-2000C |
| 内箱尺寸WxHxD(mm) | 1200x800x1000 | 1600x800x1000 | 2000x800x1000 |
| 外箱尺寸WxHxD(mm) | 1900x1600x1200 | 2300x1600x1220 | 2700x1600x1200 |
| 试验室温度范围 | RT+5℃~60℃ | ||
| 饱和桶温度范围 | RT~70℃ | ||
| 湿度范围 | >90%RH | ||
| 盐水喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm²/h(至少收集16小时,取其平均值) | ||
| 喷雾压力 | 70~170KPa | ||
| 药水PH值 | 6.5~7.2 / 3.0~3.2 | ||
| 收集液PH值 | 6.5~7.2 / 3.1~3.3 | ||
| 样品放置角度 | 20°±5°(与垂直倾斜) | ||
| 内外箱体材质 | 内钛板,外不锈钢板烤漆 | ||
| 喷雾模式 | 连续喷雾、周期喷雾、循环喷雾自行选择 | ||
| 控制精度 | 温度偏差:±2.0℃;温度偏差:≥75RH时≤+2-3%R.H; 湿度偏差:<75%RH时≤±5%R.H | ||
| 控制系统 | 彩色液晶显示触摸屏控制器 | ||
| 供电条件 | AC380V 50Hz(60Hz订制)单线二相+保护接地 | ||



