产品咨询服务专线
133 1664 9078| 产品规格型号 | CZ2-AQH-945m³E-WR(可定制) |
| 测试舱尺寸 | W7000*D18000*H7500mm |
| 温度范围 | -55℃~+75℃(静态,常压)/-45℃~+55℃(低压) |
| ≤2℃(静态试验,常压)/≤±1℃(静态试验,常压)/≤±2℃(静态试验,常压) | |
| 升温/降温时间 | ≥0.5℃/min(-40℃至+60℃,空载、常压、平均) |
| 湿度范围 | 10%~95%RH(温度20℃~60℃范围内) |
| 湿度均匀性/波动度/偏差 | ≤2℃/≤±1℃/≤±2℃(常压,空载) |
| 压力范围 | 常压~50kPa(-45℃~+55℃)海拔高度约5500米 *注 先降温到达设定值且稳定后再降压 |
| 降压速率 | ≥3kPa/min |
| 新风系统 | ·常压模式下:最低露点温度-40℃,风量最低不小于2000m³/h;常温25°℃环境以上,风量最低不小于5000m³/h; ·低气压模式下:最低露点温度-40℃,风量最低不小于2000m³/h;常温25℃环境以上,风量最低不小于5000m³/h 海拔高度5500m时,空气中氧气含量约为10.4% |
| 新风系统 | 当舱内迎面风机未运行时,保证测功机上放车位置风速≤1.7m/s; 当舱内迎面风机运行时,风机出风口风速最高120km/h,迎面风机出风口面积:2.0*1.2m,最大风量约为28.8万m³/h。 |
| 风速 | 288,000m³/h |
| 控制器Controller | 工业级10英寸彩色电阻触屏可编程控制器(自主研发控制器,工业主机+触控屏+PLC);配置工业电脑及控制软件 |
| 保护装置 | 压缩机过载过热,加热器超温保护开关,系统过电流保护装置,超温保护,风机电机热过载保护,漏电保护,冷却水缺水欠压保护,加湿 器空焚保护,有害气体报警功能,烟雾报警功能,火焰探测报警功能,废气及有害气体保护监测功能等 |
| 人员防护装备 | 眼镜、防护服、手套、面罩等;便捷式氧气瓶、紧急呼叫对讲机、SOS强光手电等;明显可见警示牌及安全防护装备使用指导书;实时 安防监控视频 |
| 防护要求 | 在-40℃~60℃环境下,人员操作不受限制 |
| 生命安全防护系统 | 1.配置换气装置(实时监控舱内含氧量确定新气进气量) 2.内外设置紧急开关按钮,按下按钮补气防止人员受损 3.配置视窗安全锤, 用于强力爆破观察窗 4.配置进舱防护装置,如护眼镜、手套、面罩、保温防寒服、便捷式氧气瓶、紧急呼叫对讲机、SOS强光手电等 |



